Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | LA MOJONERA CF | 33 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 35 | 11 | |
2 | ![]() | CD EL EJIDO 2012 | 29 | 12 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 40 | 12 | |
3 | ![]() | U C D LA CAÑADA ATCO | 24 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 34 | 11 | |
4 | ![]() | UD CIUDAD DE ROQUETAS | 24 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 25 | 13 | |
5 | ![]() | C D VICAR CULTURAL | 21 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 31 | 17 | |
6 | ![]() | AD Huercal | 21 | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 22 | 16 | |
7 | ![]() | C U D COMARCA DE NIJAR | 18 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 22 | 24 | |
8 | ![]() | U D C PAVIA | 17 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 25 | 19 | |
9 | ![]() | C D ORIENTE | 17 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 32 | 30 | |
10 | ![]() | NATACION ALMERIA | 16 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 18 | 27 | |
11 | ![]() | C P ALMERIA | 15 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 29 | 22 | |
12 | ![]() | C D ADRA MILENARIA | 13 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 17 | 23 | |
13 | ![]() | C D C ZAPILLO AT | 12 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 30 | 36 | |
14 | ![]() | CUEVAS CF | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 32 | |
15 | ![]() | P D GARRUCHA | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 16 | 37 | |
16 | ![]() | A D POL AGUADULCE | 8 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 26 | 23 | |
17 | ![]() | CD VERA | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 43 | |
18 | ![]() | C D ATCO BENAHADUX | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 9 | 41 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.