Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | NATACION ALMERIA | 29 | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 27 | 2 | |
2 | ![]() | C D VERA | 28 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 29 | 13 | |
3 | ![]() | U D ALMERIA SAD | 26 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 33 | 13 | |
4 | ![]() | AD Huercal | 26 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 21 | 9 | |
5 | ![]() | U D C PAVIA | 19 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 24 | 15 | |
6 | ![]() | U C D LA CAÑADA ATCO | 17 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 23 | 20 | |
7 | ![]() | A D POLI AGUADULCE | 15 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 20 | 17 | |
8 | ![]() | C D C ZAPILLO AT | 15 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 16 | 16 | |
9 | ![]() | LA MOJONERA CF | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 20 | 20 | |
10 | ![]() | CD COMARCA DE NIJAR FS FEMEN | 13 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 13 | 25 | |
11 | ![]() | CD EL EJIDO 2012 | 12 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 25 | 26 | |
12 | ![]() | CD VILLA DE ALBOX | 12 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 19 | 27 | |
13 | ![]() | LOS MOLINOS CF | 8 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 | 29 | |
14 | ![]() | A D MARINAS URBANIZACION | 8 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 | 30 | |
15 | ![]() | P D GARRUCHA | 7 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 12 | 23 | |
16 | ![]() | LAS NORIAS CF | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 | 10 | 41 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.