Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Los Molinos CF | 28 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 67 | 6 | |
2 | ![]() | U D C Pavia | 26 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 57 | 16 | |
3 | ![]() | U D Ciudad de Roquetas | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 59 | 26 | |
4 | ![]() | U D Almeria | 22 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 45 | 24 | |
5 | ![]() | ADMarinas Urbanizacion | 18 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 63 | 33 | |
6 | ![]() | AD Huercal | 17 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 42 | 18 | |
7 | ![]() | CD Vera | 16 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 45 | 37 | |
8 | ![]() | CD Ejido 2012 | 16 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 37 | 34 | |
9 | ![]() | CD Oriente | 16 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 31 | 28 | |
10 | ![]() | C D C Estudiantes de Almería | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 41 | 35 | |
11 | ![]() | CD TAE | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 50 | 31 | |
12 | ![]() | AD Pol Aguadulce | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 28 | 36 | |
13 | ![]() | Natacion Almeria B | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 18 | 51 | |
14 | ![]() | UCD La Cañada Atco | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 17 | 67 | |
15 | ![]() | CD Comarca de Nijar Femn | 3 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 18 | 70 | |
16 | ![]() | C D C Zapillo AT | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 11 | 117 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.