Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Vera | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 62 | 8 | |
2 | ![]() | AD Pol Aguadulce | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 52 | 12 | |
3 | ![]() | Las Norias CF | 22 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 33 | 10 | |
4 | ![]() | CD Vicar Cultural | 22 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 20 | 10 | |
5 | ![]() | CD Villa de Albox | 21 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 39 | 22 | |
6 | ![]() | La Mojonera CF | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 31 | 22 | |
7 | ![]() | CD Español del Alquian | 18 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 37 | 15 | |
8 | ![]() | C P Almeria | 16 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | |
9 | ![]() | Los Molinos CF | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 34 | 25 | |
10 | ![]() | PD Garrucha | 13 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 32 | 26 | |
11 | ![]() | AD Marinas Urbanizacion | 9 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 14 | 28 | |
12 | ![]() | AD Huercal | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 17 | 33 | |
13 | ![]() | U C D La Cañada Atco | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 12 | 33 | |
14 | ![]() | Promesas de Berja CF | 3 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9 | 45 | |
15 | ![]() | C D C Zapillo AT | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 67 | |
16 | ![]() | CD Oriente | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 8 | 55 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.