| Equipo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR | 21:00 - 22:30 | 21:00 - 22:30 | 21:00 - 22:30 | |||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| JUVENIL A | ||||||
| JUVENIL B | 21:00 - 22:30 | 21:00 - 22:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | CAMPO 2 / | / | CAMPO 2 / | / | / |
| JUVENIL C | 21:00 - 22:30 | 21:00 - 22:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | CAMPO 1 / | / | / | CAMPO 1 / | / |
| CADETE A | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | |||
| Campo / Vestuario | CAMPO 1 / | / | CAMPO 1 / | / | CAMPO 2 / | / |
| CADETE B | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | ||||
| Campo / Vestuario | CAMPO 2 / | / | CAMPO 2 / | / | / | / |
| CADETE C | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | CAMPO 2 / | / | CAMPO 2 / | / | / |
| INFANTIL A | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | ||||
| Campo / Vestuario | CAMPO 1 / | / | CAMPO 1 / | / | / | / |
| INFANTIL B | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | CAMPO 2 / | / | CAMPO 1 / | / | / |
| INFANTIL C | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | ||||
| Campo / Vestuario | CAMPO 2 / | / | CAMPO 2 / | / | / | / |
| ALEVIN A | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | ||||
| Campo / Vestuario | CAMPO 2 / | / | CAMPO 2 / | / | / | / |
| ALEVIN B | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | ||||
| Campo / Vestuario | CAMPO 2 / | / | CAMPO 2 / | / | / | / |
| ALEVIN C | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | ||||
| Campo / Vestuario | CAMPO 1 / | / | CAMPO 1 / | / | / | / |
| BENJAMIN A | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | ||||
| Campo / Vestuario | CAMPO 1 / | / | CAMPO 1 / | / | / | / |
| BENJAMIN B | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | ||||
| Campo / Vestuario | / | CAMPO 1 / | / | CAMPO 1 / | / | / |
| BENJAMIN C | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | ||||
| Campo / Vestuario | / | CAMPO 1 / | / | CAMPO 1 / | / | / |
| PREBENJAMIN A | ||||||
| PREBENJAMIN B | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | ||||
| Campo / Vestuario | / | CAMPO 1 / | / | CAMPO 1 / | / | / |
| VETERANOS | 21:00 - 22:00 | |||||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| VETERANOS 43 | ||||||
| BEBE | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | ||||
| Campo / Vestuario | / | CAMPO 1 / | / | CAMPO 1 / | / | / |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.