Equipo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
---|---|---|---|---|---|---|
1º Andaluza Senior | 21:00 - 23:00 | 21:00 - 23:00 | 21:00 - 23:00 | |||
Campo / Vestuario | / | municipal / | / | municipal / | municipal / | / |
2º Andaluza Juvenil | 21:00 - 23:00 | 21:00 - 23:00 | 21:00 - 23:00 | |||
Campo / Vestuario | / | Municipal / | / | Municipal / | Municipal / | / |
3ºAndaluza Cadete A | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | ||||
Campo / Vestuario | / | Municipal / | / | Municipal / | / | / |
3ºAndaluza Juvenil | 21:00 - 23:00 | 21:00 - 23:00 | 21:00 - 23:00 | |||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
3ºAndaluza Cadete B | 20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 | ||||
Campo / Vestuario | Municipal / | / | Municipal / | / | / | / |
2ºAndaluza Infantil | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | ||||
Campo / Vestuario | / | Municipal / | / | Municipal / | / | / |
3ºAndaluza Infantil | 20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 | ||||
Campo / Vestuario | Municipal / | / | Municipal / | / | / | / |
3ºAndaluza Alevin A | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | Municipal / | / | Municipal / | / | / | / |
3ºAndaluza Alevin B | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | / | Municipal / | / | Municipal / | / | / |
4ºAndalzua Alevin C | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | / | Municipal / | / | Municipal / | / | / |
2ºAndaluza Benjamin | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | / | Municipal / | / | Municipal / | / | / |
3ºAndaluza Benjamin | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | / | Municipal / | / | Municipal / | / | / |
4ºAndaluza Benjamin | 18:15 - 19:30 | 18:15 - 19:30 | ||||
Campo / Vestuario | Municipal / | / | Municipal / | / | / | / |
4ºAndaluza BenjaminB | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | Municipal / | / | Municipal / | / | / | / |
2ºAndaluza Fem FS | 20:00 - 21:00 | |||||
Campo / Vestuario | / | Pabellon / | / | / | / | / |
Veteranos | 21:00 - 22:00 | |||||
Campo / Vestuario | / | / | Municipal / | / | / | / |
Super Veteranos 43 | ||||||
Bebe A | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | Municipal / | / | / | / | / | / |
Bebe B | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | Municipal / | / | Municipal / | / | / | / |
2º Andaluza Senior Fs | 20:45 - 21:45 | 21:45 - 22:45 | ||||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
3ºAndaluza Prebenjamin B | ||||||
2º Andaluza Prebenjamin | ||||||
3ºAndaluza Prebenjamin A | ||||||
4º Andaluza Infantil | 18:15 - 19:30 | 18:15 - 19:30 | ||||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.