



| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CP Mijas Las Lagunas | 29 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 8 | 58 | 33 | 57 | |
| 2 | Atletico de Porcuna CF | 29 | 10 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 60 | 35 | 56 | |
| 3 | UD San Pedro | 29 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 43 | 24 | 52 | |
| 4 | Martos CD | 29 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 36 | 17 | 51 | |
| 5 | CD Alhaurino | 29 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 43 | 26 | 47 | |
| 6 | Alhaurin de la Torre CF | 29 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 44 | 37 | 47 | |
| 7 | CD Churriana de la Vega CF | 29 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 36 | 25 | 46 | |
| 8 | Loja CD | 29 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 40 | 38 | 44 | |
| 9 | CD Casabermeja | 29 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 44 | 31 | 42 | |
| 10 | CD Cantoria FC | 29 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 37 | 43 | 41 | |
| 11 | Atarfe Industrial CF | 29 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 53 | 49 | 38 | |
| 12 | CD Benagalbon | 29 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 | 27 | 39 | 34 | |
| 13 | Iliturgi CF 2016 | 29 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 11 | 35 | 41 | 31 | |
| 14 | AD Huercal | 29 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 9 | 30 | 65 | 28 | |
| 15 | CD Almuñecar City | 29 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 9 | 26 | 64 | 22 | |
| 16 | Berja CF | 29 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 11 | 22 | 67 | 10 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Churriana de la Vega CF | 0 | 0 | CD Cantoria FC |
| CD Benagalbon | 0 | 0 | AD Huercal |
| CD Almuñecar City | 0 | 3 | UD San Pedro |
| Atletico de Porcuna CF | 2 | 1 | CP Mijas Las Lagunas |
| Berja CF | 0 | 1 | Martos CD |
| Alhaurin de la Torre CF | 0 | 0 | CD Alhaurino |
| Atarfe Industrial CF | 1 | 0 | Iliturgi CF 2016 |
| Loja CD | 2 | 2 | CD Casabermeja |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cantoria FC | 1 | 0 | CD Benagalbon |
| AD Huercal | 1 | 2 | CD Almuñecar City |
| UD San Pedro | 2 | 0 | Atletico de Porcuna CF |
| CP Mijas Las Lagunas | 3 | 2 | Berja CF |
| Martos CD | 0 | 0 | Alhaurin de la Torre CF |
| CD Alhaurino | 3 | 2 | Atarfe Industrial CF |
| Iliturgi CF 2016 | 2 | 1 | Loja CD |
| CD Casabermeja | 1 | 1 | CD Churriana de la Vega CF |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Churriana de la Vega CF | 2 | 0 | CD Benagalbon |
| CD Almuñecar City | 0 | 1 | CD Cantoria FC |
| Atletico de Porcuna CF | 3 | 2 | AD Huercal |
| Berja CF | 1 | 0 | UD San Pedro |
| Alhaurin de la Torre CF | 2 | 1 | CP Mijas Las Lagunas |
| Atarfe Industrial CF | 1 | 1 | Martos CD |
| Loja CD | 1 | 4 | CD Alhaurino |
| CD Casabermeja | 3 | 0 | Iliturgi CF 2016 |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD Benagalbon | 3 | 0 | CD Almuñecar City |
| CD Cantoria FC | 2 | 2 | Atletico de Porcuna CF |
| AD Huercal | 2 | 0 | Berja CF |
| UD San Pedro | 4 | 0 | Alhaurin de la Torre CF |
| CP Mijas Las Lagunas | 4 | 2 | Atarfe Industrial CF |
| Martos CD | 0 | 0 | Loja CD |
| CD Alhaurino | 1 | 0 | CD Casabermeja |
| Iliturgi CF 2016 | 0 | 1 | CD Churriana de la Vega CF |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Churriana de la Vega CF | 0 | 1 | CD Almuñecar City |
| Atletico de Porcuna CF | 4 | 1 | CD Benagalbon |
| Berja CF | 2 | 3 | CD Cantoria FC |
| Alhaurin de la Torre CF | 1 | 1 | AD Huercal |
| Atarfe Industrial CF | 0 | 1 | UD San Pedro |
| Loja CD | 0 | 1 | CP Mijas Las Lagunas |
| CD Casabermeja | 0 | 0 | Martos CD |
| Iliturgi CF 2016 | 0 | 0 | CD Alhaurino |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Almuñecar City | 1 | 1 | Atletico de Porcuna CF |
| CD Benagalbon | 4 | 0 | Berja CF |
| CD Cantoria FC | 2 | 3 | Alhaurin de la Torre CF |
| AD Huercal | 1 | 0 | Atarfe Industrial CF |
| UD San Pedro | 1 | 0 | Loja CD |
| CP Mijas Las Lagunas | 2 | 0 | CD Casabermeja |
| Martos CD | 2 | 2 | Iliturgi CF 2016 |
| CD Alhaurino | 0 | 2 | CD Churriana de la Vega CF |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Churriana de la Vega CF | 1 | 3 | Atletico de Porcuna CF |
| Berja CF | 0 | 2 | CD Almuñecar City |
| Alhaurin de la Torre CF | 0 | 1 | CD Benagalbon |
| Atarfe Industrial CF | 6 | 1 | CD Cantoria FC |
| Loja CD | 3 | 3 | AD Huercal |
| CD Casabermeja | 0 | 1 | UD San Pedro |
| Iliturgi CF 2016 | 0 | 1 | CP Mijas Las Lagunas |
| CD Alhaurino | 1 | 0 | Martos CD |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico de Porcuna CF | 4 | 1 | Berja CF |
| CD Almuñecar City | 0 | 1 | Alhaurin de la Torre CF |
| CD Benagalbon | 0 | 1 | Atarfe Industrial CF |
| CD Cantoria FC | 1 | 1 | Loja CD |
| AD Huercal | 2 | 1 | CD Casabermeja |
| UD San Pedro | 3 | 1 | Iliturgi CF 2016 |
| CP Mijas Las Lagunas | 5 | 2 | CD Alhaurino |
| Martos CD | 1 | 1 | CD Churriana de la Vega CF |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Churriana de la Vega CF | 2 | 1 | Berja CF |
| Alhaurin de la Torre CF | 1 | 3 | Atletico de Porcuna CF |
| Atarfe Industrial CF | 2 | 2 | CD Almuñecar City |
| Loja CD | 2 | 1 | CD Benagalbon |
| CD Casabermeja | 3 | 1 | CD Cantoria FC |
| Iliturgi CF 2016 | 5 | 0 | AD Huercal |
| CD Alhaurino | 0 | 1 | UD San Pedro |
| Martos CD | 1 | 0 | CP Mijas Las Lagunas |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Berja CF | 0 | 2 | Alhaurin de la Torre CF |
| Atletico de Porcuna CF | 2 | 0 | Atarfe Industrial CF |
| CD Almuñecar City | 0 | 1 | Loja CD |
| CD Benagalbon | 1 | 0 | CD Casabermeja |
| CD Cantoria FC | 2 | 1 | Iliturgi CF 2016 |
| AD Huercal | 1 | 3 | CD Alhaurino |
| UD San Pedro | 0 | 1 | Martos CD |
| CP Mijas Las Lagunas | 2 | 1 | CD Churriana de la Vega CF |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD Churriana de la Vega CF | 1 | 1 | Alhaurin de la Torre CF |
| Atarfe Industrial CF | 3 | 2 | Berja CF |
| Loja CD | 1 | 3 | Atletico de Porcuna CF |
| CD Casabermeja | 1 | 0 | CD Almuñecar City |
| Iliturgi CF 2016 | 1 | 2 | CD Benagalbon |
| CD Alhaurino | 3 | 0 | CD Cantoria FC |
| Martos CD | 6 | 0 | AD Huercal |
| CP Mijas Las Lagunas | 1 | 1 | UD San Pedro |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Alhaurin de la Torre CF | 2 | 1 | Atarfe Industrial CF |
| Berja CF | 1 | 2 | Loja CD |
| Atletico de Porcuna CF | 2 | 2 | CD Casabermeja |
| CD Almuñecar City | 1 | 5 | Iliturgi CF 2016 |
| CD Benagalbon | 0 | 3 | CD Alhaurino |
| CD Cantoria FC | 0 | 2 | Martos CD |
| AD Huercal | 2 | 3 | CP Mijas Las Lagunas |
| UD San Pedro | 0 | 0 | CD Churriana de la Vega CF |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Churriana de la Vega CF | 1 | 2 | Atarfe Industrial CF |
| Loja CD | 1 | 0 | Alhaurin de la Torre CF |
| CD Casabermeja | 2 | 2 | Berja CF |
| Iliturgi CF 2016 | 1 | 1 | Atletico de Porcuna CF |
| CD Alhaurino | 0 | 1 | CD Almuñecar City |
| Martos CD | 1 | 0 | CD Benagalbon |
| CP Mijas Las Lagunas | 1 | 1 | CD Cantoria FC |
| UD San Pedro | 2 | 3 | AD Huercal |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Atarfe Industrial CF | 3 | 4 | Loja CD |
| Alhaurin de la Torre CF | 1 | 1 | CD Casabermeja |
| Berja CF | 1 | 3 | Iliturgi CF 2016 |
| Atletico de Porcuna CF | 1 | 0 | CD Alhaurino |
| CD Almuñecar City | 2 | 3 | Martos CD |
| CD Benagalbon | 3 | 2 | CP Mijas Las Lagunas |
| CD Cantoria FC | 0 | 1 | UD San Pedro |
| CD Churriana de la Vega CF | 3 | 0 | AD Huercal |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CP Mijas Las Lagunas | 3 | 0 | CD Almuñecar City |
| UD San Pedro | 3 | 0 | CD Benagalbon |
| AD Huercal | 0 | 1 | CD Cantoria FC |
| Martos CD | 3 | 2 | Atletico de Porcuna CF |
| CD Alhaurino | 4 | 1 | Berja CF |
| Iliturgi CF 2016 | 4 | 2 | Alhaurin de la Torre CF |
| CD Casabermeja | 3 | 3 | Atarfe Industrial CF |
| Loja CD | 2 | 1 | CD Churriana de la Vega CF |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Casabermeja | 1 | 0 | Loja CD |
| Iliturgi CF 2016 | 1 | 1 | Atarfe Industrial CF |
| CD Alhaurino | 2 | 1 | Alhaurin de la Torre CF |
| Martos CD | 1 | 0 | Berja CF |
| CP Mijas Las Lagunas | 1 | 2 | Atletico de Porcuna CF |
| UD San Pedro | 7 | 0 | CD Almuñecar City |
| AD Huercal | 1 | 0 | CD Benagalbon |
| CD Cantoria FC | 0 | 0 | CD Churriana de la Vega CF |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Churriana de la Vega CF | 2 | 0 | CD Casabermeja |
| Loja CD | 1 | 0 | Iliturgi CF 2016 |
| Atarfe Industrial CF | 1 | 1 | CD Alhaurino |
| Alhaurin de la Torre CF | 1 | 0 | Martos CD |
| Berja CF | 2 | 3 | CP Mijas Las Lagunas |
| Atletico de Porcuna CF | 1 | 1 | UD San Pedro |
| CD Almuñecar City | 1 | 2 | AD Huercal |
| CD Benagalbon | 1 | 4 | CD Cantoria FC |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Iliturgi CF 2016 | 0 | 0 | CD Casabermeja |
| CD Alhaurino | 1 | 1 | Loja CD |
| Martos CD | 0 | 0 | Atarfe Industrial CF |
| CP Mijas Las Lagunas | 2 | 2 | Alhaurin de la Torre CF |
| UD San Pedro | 0 | 1 | Berja CF |
| AD Huercal | 0 | 1 | Atletico de Porcuna CF |
| CD Cantoria FC | 3 | 0 | CD Almuñecar City |
| CD Benagalbon | 1 | 4 | CD Churriana de la Vega CF |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CD Churriana de la Vega CF | 2 | 1 | Iliturgi CF 2016 |
| CD Casabermeja | 0 | 2 | CD Alhaurino |
| Loja CD | 1 | 1 | Martos CD |
| Atarfe Industrial CF | 1 | 3 | CP Mijas Las Lagunas |
| Alhaurin de la Torre CF | 4 | 0 | UD San Pedro |
| Berja CF | 0 | 1 | AD Huercal |
| Atletico de Porcuna CF | 5 | 1 | CD Cantoria FC |
| CD Almuñecar City | 1 | 0 | CD Benagalbon |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD Alhaurino | 6 | 0 | Iliturgi CF 2016 |
| Martos CD | 0 | 1 | CD Casabermeja |
| CP Mijas Las Lagunas | 4 | 1 | Loja CD |
| UD San Pedro | 2 | 0 | Atarfe Industrial CF |
| AD Huercal | 2 | 3 | Alhaurin de la Torre CF |
| CD Cantoria FC | 1 | 0 | Berja CF |
| CD Benagalbon | 1 | 0 | Atletico de Porcuna CF |
| CD Almuñecar City | 0 | 3 | CD Churriana de la Vega CF |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD Churriana de la Vega CF | 1 | 0 | CD Alhaurino |
| Iliturgi CF 2016 | 0 | 1 | Martos CD |
| CD Casabermeja | 0 | 1 | CP Mijas Las Lagunas |
| Loja CD | 2 | 0 | UD San Pedro |
| Atarfe Industrial CF | 6 | 0 | AD Huercal |
| Alhaurin de la Torre CF | 0 | 1 | CD Cantoria FC |
| Berja CF | 0 | 1 | CD Benagalbon |
| Atletico de Porcuna CF | 7 | 3 | CD Almuñecar City |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Martos CD | 1 | 0 | CD Alhaurino |
| CP Mijas Las Lagunas | 4 | 0 | Iliturgi CF 2016 |
| UD San Pedro | 1 | 1 | CD Casabermeja |
| AD Huercal | 1 | 4 | Loja CD |
| CD Cantoria FC | 4 | 0 | Atarfe Industrial CF |
| CD Benagalbon | 1 | 3 | Alhaurin de la Torre CF |
| CD Almuñecar City | 2 | 0 | Berja CF |
| Atletico de Porcuna CF | 2 | 0 | CD Churriana de la Vega CF |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CD Churriana de la Vega CF | 1 | 0 | Martos CD |
| CD Alhaurino | 2 | 1 | CP Mijas Las Lagunas |
| Iliturgi CF 2016 | 0 | 0 | UD San Pedro |
| CD Casabermeja | 3 | 1 | AD Huercal |
| Loja CD | 1 | 0 | CD Cantoria FC |
| Atarfe Industrial CF | 0 | 2 | CD Benagalbon |
| Alhaurin de la Torre CF | 2 | 2 | CD Almuñecar City |
| Berja CF | 2 | 2 | Atletico de Porcuna CF |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CP Mijas Las Lagunas | 1 | 0 | Martos CD |
| UD San Pedro | 2 | 1 | CD Alhaurino |
| AD Huercal | 0 | 1 | Iliturgi CF 2016 |
| CD Cantoria FC | 1 | 2 | CD Casabermeja |
| CD Benagalbon | 1 | 1 | Loja CD |
| CD Almuñecar City | 3 | 3 | Atarfe Industrial CF |
| Atletico de Porcuna CF | 1 | 2 | Alhaurin de la Torre CF |
| Berja CF | 1 | 3 | CD Churriana de la Vega CF |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CD Churriana de la Vega CF | 2 | 0 | CP Mijas Las Lagunas |
| Martos CD | 3 | 0 | UD San Pedro |
| CD Alhaurino | 3 | 0 | AD Huercal |
| Iliturgi CF 2016 | 5 | 2 | CD Cantoria FC |
| CD Casabermeja | 2 | 0 | CD Benagalbon |
| Loja CD | 1 | 0 | CD Almuñecar City |
| Atarfe Industrial CF | 2 | 2 | Atletico de Porcuna CF |
| Alhaurin de la Torre CF | 1 | 1 | Berja CF |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| UD San Pedro | 1 | 0 | CP Mijas Las Lagunas |
| AD Huercal | 0 | 3 | Martos CD |
| CD Cantoria FC | 2 | 0 | CD Alhaurino |
| CD Benagalbon | 1 | 0 | Iliturgi CF 2016 |
| CD Almuñecar City | 1 | 5 | CD Casabermeja |
| Atletico de Porcuna CF | 1 | 1 | Loja CD |
| Berja CF | 1 | 4 | Atarfe Industrial CF |
| Alhaurin de la Torre CF | 2 | 0 | CD Churriana de la Vega CF |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| CD Churriana de la Vega CF | 1 | 1 | UD San Pedro |
| CP Mijas Las Lagunas | 4 | 0 | AD Huercal |
| Martos CD | 0 | 2 | CD Cantoria FC |
| CD Alhaurino | 0 | 0 | CD Benagalbon |
| Iliturgi CF 2016 | 2 | 1 | CD Almuñecar City |
| CD Casabermeja | 2 | 1 | Atletico de Porcuna CF |
| Loja CD | 4 | 0 | Berja CF |
| Atarfe Industrial CF | 4 | 2 | Alhaurin de la Torre CF |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| AD Huercal | 3 | 3 | UD San Pedro |
| CD Cantoria FC | 0 | 2 | CP Mijas Las Lagunas |
| CD Benagalbon | 1 | 1 | Martos CD |
| CD Almuñecar City | 0 | 1 | CD Alhaurino |
| Atletico de Porcuna CF | 1 | 0 | Iliturgi CF 2016 |
| Berja CF | 0 | 7 | CD Casabermeja |
| Alhaurin de la Torre CF | 3 | 0 | Loja CD |
| Atarfe Industrial CF | 2 | 0 | CD Churriana de la Vega CF |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| AD Huercal | 1 | 0 | CD Churriana de la Vega CF |
| UD San Pedro | 2 | 0 | CD Cantoria FC |
| CP Mijas Las Lagunas | 2 | 1 | CD Benagalbon |
| Martos CD | 3 | 0 | CD Almuñecar City |
| CD Alhaurino | 0 | 1 | Atletico de Porcuna CF |
| Iliturgi CF 2016 | 0 | 0 | Berja CF |
| CD Casabermeja | 1 | 2 | Alhaurin de la Torre CF |
| Loja CD | 1 | 2 | Atarfe Industrial CF |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cantoria FC | 0 | 0 | AD Huercal |
| CD Benagalbon | 0 | 0 | UD San Pedro |
| CD Almuñecar City | 0 | 0 | CP Mijas Las Lagunas |
| Atletico de Porcuna CF | 0 | 0 | Martos CD |
| Berja CF | 0 | 0 | CD Alhaurino |
| Alhaurin de la Torre CF | 0 | 0 | Iliturgi CF 2016 |
| Atarfe Industrial CF | 0 | 0 | CD Casabermeja |
| CD Churriana de la Vega CF | 0 | 0 | Loja CD |
2017-08-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica : <p>Partido disputado en el Municipal de Húercal de Almería ante unos 45 espectadores, mucho calor en el Municipal y las ocasiones de gol para la AD.Húercal no faltaro pero si la falta de punteria.</p> <p>Domino en el centro del campo por el equipo local un Angel muy activo en el centro de campo que al y una defensa muy bien colocada. 1º partido ante un Bellavista AT con grandes novedades en sus filas un equipo que hablar de que hablar de aqui a final de temporada </p>
2017-08-12
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica : <p style="margin: 20px 0px 10px; border: 0px; padding: 0px; border-spacing: 0px; font-family: Raleway, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 23px; color: #333333; font-size: 15px;"><strong style="margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; border-spacing: 0px;">La AD.Huercal ha caído 0-2 ante la UD.Pavia</strong> en el Trofeo Villa de Huercal partido que ha disputado en el Campo Municipal, un encuentro en el que el conjunto Huercalense se le ha notado el cansancio en la segunda mitad</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; border: 0px; padding: 0px; border-spacing: 0px; font-family: Raleway, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 23px; color: #333333; font-size: 15px;">El equipo ha comenzado con una alineación muy parecida a lo que podría ser el once titular de esta temporada, con la intención clara de mover el balón con criterio y evitar cualquier desplazamiento en largo. </p> <p style="margin: 0px 0px 10px; border: 0px; padding: 0px; border-spacing: 0px; font-family: Raleway, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 23px; color: #333333; font-size: 15px;">El conjunto de la UD.Pavia ha apretado en el tramo en la de la primera parte con varias llegadas peligrosas en las que ha aparecido un inspirado Andres que deja claro que el equipo tiene un portero de garantías para afrontar la próxima temporada. Al descanso se llegaba con el empate a 0-0. En el descanso entraban jugadores de refresco para tener mas profundidad pero el guión se repetiría nada más comenzar al aprovechar <strong style="margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; border-spacing: 0px;">una contra de la UD.Pavia para hacer el 0-1 en el minuto 52.</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; border: 0px; padding: 0px; border-spacing: 0px; font-family: Raleway, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 23px; color: #333333; font-size: 15px;">El varapalo del gol no amilanó a una AD.Huercal que siguió con la misma dinámica de juego.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; border: 0px; padding: 0px; border-spacing: 0px; font-family: Raleway, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 23px; color: #333333; font-size: 15px;">Con el paso de los minutos bajó el ritmo del partido, también por los numerosos cambios. En la última acción del choque,<strong style="margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; border-spacing: 0px;"> Llego el segundo gol de la UD.Pavia mint 65.</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; border: 0px; padding: 0px; border-spacing: 0px; font-family: Raleway, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 23px; color: #333333; font-size: 15px;"><strong style="margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; border-spacing: 0px;"><span style="font-weight: normal;"> </span></strong></p>
2017-08-15
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2017-08-24
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2017-09-01
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0
Arbitro : D
Crónica :
2017-09-10
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : DGOMEZ LOZANO ALBERTO
Crónica :
2017-09-17
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-09-24
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D ZAYAS MORENO ALEJANDRO
Crónica :
2017-10-01
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : DALCALA MESAS ALEJANDRO
Crónica :
2017-10-08
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : DZAYAS MORENO ALEJANDRO
Crónica :
2017-10-12
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : ROBERTO FRANCISCO INIESTA
Crónica :
2017-10-22
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-29
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : DPEREZ SOCIAS JUAN CARLO
Crónica :
2017-11-05
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : DINIESTA BRIZUELA ROBERT
Crónica :
2017-11-12
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : DBUSTAMANTE CASTAÑO JOSE MANUEL
Crónica :
2017-11-19
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : DLIRIA ALFONSO ANTONIO JESUS
Crónica :
2017-11-29
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : DMORALES MORENO PABLO
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.